Weather & Snow
Snow Report Großarl
Ski lifts | last update: 02.09.2010 18:55:00
| Status | Name of ski lift | Type | Persons | valley | summit |
| Panoramabahn Großarltal I | 6 | 886m | 1273m | ||
| Panoramabahn Großarltal II | 6 | 1273m | 1849m | ||
| 4er Sessellift Sonnenbahn | 4 | 1721m | 1889m | ||
| 8er Kabinenbahn Hochbrand | 8 | 890m | 1320m | ||
| 6er Sesselbahn Harbach | 6 | 1273m | 1790m | ||
| Doppelsessellift Kreuzkogel | 2 | 1677m | 2012m | ||
| 6er Sesselbahn Kreuzkogel | 6 | 1674m | 2011m | ||
| Übungslift Fischbacherwiese | 1 | 870m | 900m | ||
| Übungslift Kreuzhöhe | 1 | 1850m | 1874m |
Slopes | last update: 02.09.2010 18:55:00
| Status | # | Name of ski lift | snow making possible | Condition | |||||
| 1 | Skiweg | 4000 | 314 | Info | |||||
| 1a | Skiweg | 1000 | 86 | Info | |||||
| 2 | Standard | 1500 | 281 | Info | |||||
| 3 | Familien | 2500 | 239 | Info | |||||
| 3a | Familien | 2500 | 464 | Info | |||||
| 3b | Familien | 3000 | 444 | Info | |||||
| 4 | Finstergrube | 4000 | 365 | Info | |||||
| 4a | Ortsabfahrt | 3000 | 290 | Info | |||||
| 5 | Hochbrand RSL | 2500 | 331 | Info | |||||
| 5a | RSL Rodelberg | 1500 | 184 | Info | |||||
| 6 | Harbach | 2500 | 446 | Info | |||||
| 6a | Hedegg | 2500 | 223 | Info | |||||
| 7 | Lärchenhang | 1500 | 182 | Info | |||||
| 8 | Sennleitn 1 + 2 | 2000 | 195 | Info | |||||
| 9 | RSL Kreuzkogel | 1500 | 198 | Info | |||||
| 10 | Himmelreich | 3000 | 309 | Info | |||||
| 11 | Skiroute Bergland | 5000 | 670 | Info | |||||
| 12 | Skiroute Kreuzkogel | 1500 | 295 | Info | |||||
| Halfpipe | 260 | 85 | Info | ||||||
| 3a | WISBI-Strecke Hochbrand | ||||||||
Weather and Snow | last update: 30.09.2009
![]() |
Today | ![]() |
Tomorrow |
|---|---|---|---|
![]() |
the day after tomorrow | ||
| recent snowfall | 01.06.2010 | ||
| slope condition | bare | ||
| snow reports: +43 64 14 87 14 | |||
| valley | middle | summit | |
| Sea level | 886m | 1273m | 2027m |
| Snowdepth Slope | 0cm | 0cm | 0cm |
| Snowdepth Terrain | 0cm | 0cm | 0cm |
| temperature | 0°C | 0°C | 0°C |
winter season
| start winter season | end of season | limited opened lifts | operating only on weekend |
| 27.11.2010 | 1.5.2011 | ||
| Sommerbetrieb 15. 05. 2010 bis 27. 06. 2010 mit der Panoramabahn Großarltal jeweils am Dienstag und Samstag. Vom 27. 06. bis 03. 10. 2010 mit der Panoramabahn Großarltal Sekt. I und II, jeweils am Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Vom 03. 10. bis 16. 10. 2010 mit der Panoramabahn Großarltal Sekt. I u. II, jeweils am Dienstag und Samstag | |||
Information will be updated very carefully. No responsibility is taken for the correctness of this information.





