Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel

Ski lifts | last update: 03.05.2008 07:27:32

Status Name of ski lift Type Persons valley summit
Schlossalmbahn I 120 843m 1302m
Schlossalmbahn II 80 1309m 2056m
Sendleitenbahn 4 1558m 2019m
DSL Hohe Scharte 2 2082m 2304m
DSL Haitzingalm 2 1306m 1762m
4SL Kleine Scharte 4 1750m 2070m
6SB Weitmoser 6 1831m 2080m
Schloßhochalmlift 2 1884m 2068m
Kaserebenbahn 8 1180m 1978m
Angertalbahn - Vierersesselbahn 4 1178m 1890m
Übungslift Judau 2 1179m 1211m
Burgstalllift 2 1800m 1973m
Zirbenlift 2 1814m 1943m
Jungeralmbahn 4 1647m 2172m
Stubnerkogelbahn I 6 1096m 1796m
Stubnerkogelbahn II 6 1796m 2233m
DSL Bucheben 2 1092m 1241m
Hirschkarlift 2 2167m 2214m
Knappenlift 2 1090m 1096m
Babylift 2 1800m 1841m

Slopes | last update: 03.05.2008 07:27:53

Status # Name of ski lift snow making possible Condition  
H1 Hohe Scharte Nord 8000 1440 granulated Info
H2 Kleine Scharte 4200 750 granulated Info
H2a Aeroplan 2400 450 granulated Info
H3 Hamburger 5500 750 granulated Info
H4 Sendleiten 3700 700 granulated Info
H5 Hohe Scharte Süd 1700 300 granulated Info
H7 Hochalm 1300 150 granulated Info
H8 Bärstein-Kamin 2700 650 granulated Info
H9 Familien 3600 450 granulated Info
H31 Kasereben 6900 820 granulated Info
H32 Käferstall 7000 900 granulated Info
Übungswiese Judau 700 50 granulated Info
B11 Angertalabfahrt 7000 1070 granulated Info
B11a Burgstallabfahrt 1000 150 granulated Info
B12 Zum Hartlgut 1300 250 granulated Info
B14 Almabfahrt 3200 600 Info
B15 Glackfeld 2600 500 granulated Info
B15a Zur Mittelstation Stubnerkogel 2800 50 granulated Info
B16 Ahorn 2000 600 granulated Info
B17 Zur Jungeralm 1900 100 granulated Info
B18 Sender 3800 300 granulated Info
B19 Jungeralm 3800 500 granulated Info
B20 Bürgerwald 2200 550 granulated Info
B21 Skiweg 3300 700 granulated Info
B22 Fleischleiten 2300 350 granulated Info
Buchebenskiwiese 1000 150 granulated Info
Rodelbahn Aeroplanstadl
Rodelbahn Bad Gastein

Weather and Snow | last update: 14.05.2008

Today Tomorrow
the day after tomorrow
recent snowfall 17.04.2008
slope condition bare
snow reports: +43 6432-6455-50
  valley middle summit
Sea level 850m 1300m 2058m
Snowdepth Slope 0cm 70cm 160cm
Snowdepth Terrain 0cm 70cm 160cm
temperature 18°C 7°C -1°C

winter season

start winter season end of season limited opened lifts operating only on weekend
30.11.2007 13.4.2008
durchgehend geöffnet!




Information will be updated very carefully. No responsibility is taken for the correctness of this information.